大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041034 17:14:06 | 4 5 5 |
202103041033 17:13:06 | 1 4 6 |
202103041032 17:12:06 | 2 3 3 |
202103041031 17:11:06 | 1 3 3 |
202103041030 17:10:06 | 1 6 6 |
202103041029 17:09:06 | 3 3 5 |
202103041028 17:08:06 | 1 4 5 |
202103041027 17:07:06 | 3 3 4 |
202103041026 17:06:06 | 1 4 4 |
202103041025 17:05:06 | 5 5 6 |
202103041024 17:04:06 | 3 3 4 |
202103041023 17:03:06 | 2 3 4 |
202103041022 17:02:06 | 3 6 6 |
202103041021 17:01:06 | 1 1 6 |
202103041020 17:00:06 | 2 6 6 |
202103041019 16:59:06 | 2 4 5 |
202103041018 16:58:06 | 1 3 6 |
202103041017 16:57:06 | 3 5 5 |
202103041016 16:56:06 | 3 6 6 |
202103041015 16:55:06 | 4 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1035-1037期 | 长牌 | 【12,13,22,55】 | 1035期 | ? | ? |
1034-1036期 | 长牌 | 【12,13,22,55】 | 1034期 | 4,5,5 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【14,24,25,45】 | 1033期 | 1,4,6 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【14,24,33,55】 | 1032期 | 2,3,3 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【24,33,45,55】 | 1031期 | 1,3,3 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【12,16,22,23】 | 1030期 | 1,6,6 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【12,16,26,33】 | 1029期 | 3,3,5 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【13,26,44,56】 | 1027期 | 3,3,4 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【14,22,33,35】 | 1026期 | 1,4,4 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【16,26,33,36】 | 1024期 | 3,3,4 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【15,25,33,45】 | 1023期 | 2,3,4 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【24,33,34,66】 | 1021期 | 1,1,6 | 中 |
1019-1021期 | 长牌 | 【16,25,46,66】 | 1019期 | 2,4,5 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【22,24,25,36】 | 1018期 | 1,3,6 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【12,16,24,55】 | 1016期 | 3,6,6 | 挂 |
1013-1015期 | 长牌 | 【22,24,34,56】 | 1013期 | 3,5,6 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【15,34,44,45】 | 1012期 | 2,3,4 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【23,24,44,66】 | 1010期 | 2,5,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【25,26,44,45】 | 1009期 | 1,4,6 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【11,22,24,44】 | 1007期 | 1,2,2 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【16,36,55,66】 | 1006期 | 2,4,6 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【14,24,33,66】 | 1005期 | 1,3,6 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【23,25,33,46】 | 1003期 | 1,4,5 | 挂 |
1000-1002期 | 长牌 | 【12,33,45,46】 | 1000期 | 3,4,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【13,16,35,56】 | 0999期 | 3,4,5 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【13,26,34,45】 | 0998期 | 2,4,6 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【11,14,44,45】 | 0997期 | 1,1,3 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【25,34,35,66】 | 0995期 | 1,3,4 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【11,14,44,55】 | 0993期 | 4,6,6 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【14,23,44,45】 | 0992期 | 2,3,5 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【22,24,34,35】 | 0989期 | 3,5,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【12,14,25,44】 | 0988期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |